36,97 млрд грн. дохода и 9,95 млрд грн. чистой прибыли получили за прошлый год 30 крупнейших птицефабрик Украины. Такие результаты приводятся в подготовленном компанией Alliance Capital Management аналитическом обзоре рынка мяса птицы в Украине. В рамках исследования был составлен рейтинг крупнейших производителей мяса птицы и яиц, а также инкубаторов.
Самыми доходными предприятиями отрасли по результатам 2015 года стали входящие в агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) – Винницкая птицефабрика (доход 7,45 млрд грн. / чистая прибыль 1,3 млрд. грн.) и Мироновская птицефабрика (доход 6,85 млрд грн. / чистая прибыль 630,5 млн грн.).
Рейтинг ТОП-30 самых доходных птицефабрик Украины (на основе чистого дохода за 2015 год)
Предприятие | Торговая марка | Область | Населенный пункт | Чистый доход, тыс. грн. |
Винницкая птицефабрика (МХП) | Наша Ряба | Винницкая обл. | г. Ладыжин | 7453144 |
Мироновская птицефабрика (МХП) | Наша Ряба | Черкасская обл. | с.Степанцы | 6845491 |
Птицехозяйство Червоный прапор (Авангард) | Квочка | Луганская обл. | с. Червоный Прапор | 4571146 |
Гавриловский птицеводческий комплекс (Агромарс) | Гаврилівські курчата | Киевская обл. | с. Гавриловка | 2701031 |
Старинская птицефабрика (МХП) | Киевская обл. | с. Мирное | 2127647 | |
Агро-Овен | Золотко | Днепропетровская обл. | пгт Магдалиновка | 1811520 |
Ясенсвит (Ovostar Union) | Ясенсвит | Киевская обл. | с. Ромашки | 1566384 |
Ориль-Лидер (МХП) | Днепропетровская обл. | с. Елизаветовка | 1540172 | |
Птицекомплекс Днепровский (АПГК Днепровская) | Дніпровські курчата, Знатна курка | Днепропетровская обл. | г. Никополь | 1412982 |
Владимир-Волынская птицефабрика | Чебатурочка селянська курочка | Волынская обл. | с. Федоровка | 1193475 |
Птицекомплекс Губин (Пан Курчак) | Волынская обл. | г. Луцк | 750856 | |
Агрофирма Березанская птицефабрика (МХП) | Киевская обл. | г. Березань | 389807 | |
Полтавская птицефабрика (Интер-Агросистемы) | Полтавская обл. | с. Стаси | 379408 | |
ФХ Улар | Львовская обл. | с. Семеновка | 372238 | |
Агро-Рось | Золоте курча | Черкасская обл. | 367864 | |
ПНВК Интербизнес (Авангард) | г. Донецк | 343856 | ||
Курганский бройлер (Агромарс) | Гаврилівські курчата | Харьковская обл. | с. Пятигорское | 325616 |
Птицефабрика Киевская (Ландгут) | Киевская обл. | с. Пуховка | 294977 | |
УПГ-Инвест (УПГ) | Сяйвир | Ивано-Франковская обл. | г. Коломыя | 279492 |
Перемога-Нова (МХП) | Черкасская обл. | с. Будище | 255127 | |
Птицефабрика Подолье (Камиа) | Винницкая обл. | с. Степановка | 235229 | |
Племптицекомбинат Запорожский (АПГК Днепровская) | Дніпровські курчата, Знатна курка | Запорожская обл. | с. Запорожье | 229146 |
Тернопольская птицефабрика | Добре яйце | Тернопольская обл. | с. Большие Гаи | 219673 |
Подольский бройлер | Хмельницкая обл. | с. Воробьевка | 208316 | |
Агидель (Пан Курчак) | Волынская обл. | г. Луцьк | 205915 | |
Марганецкая птицефабрика (Интер-Агросистемы) | Днепропетровская обл. | с. Зоря | 193095 | |
Млиевская птицефабрика (Агросоюз-РП) | Черкасская обл. | с. Млеев | 177606 | |
Агрофирма Днепропетровская (Интер-Агросистемы) | Днепропетровская обл. | пгт Кировское | 174326 | |
Птицефабрика Заречная (Интер-Агросистемы) | Запорожская обл. | г. Гуляйполе | 171839 | |
Авис-Украина | Косивщина, Экодар, Квочкино, Петухов | Сумская обл. | с. Косовщина | 170485 |
Источник Alliance Capital Management
Рейтинг ТОП-30 самых прибыльных птицефабрик Украины (на основе чистой прибыли за 2015 год)
Предприятие | Торговая марка | Область | Населенный пункт | Чистая прибыль, тыс. грн. |
Птицехозяйство Червоный прапор (Авангард) | Квочка | Луганская обл. | с. Червоный Прапор | 3922640 |
Старинская птицефабрика (МХП) | Наша Ряба | Киевская обл. | с. Мирное | 1302964 |
Винницкая птицефабрика (МХП) | Наша Ряба | Винницкая обл. | г. Ладыжин | 1299353 |
Мироновская птицефабрика (МХП) | Наша Ряба | Черкасская обл. | с. Степанцы | 630560 |
Ясенсвит (Ovostar Union) | Киевская обл. | с. Ромашки | 582975 | |
ПНВК Интербизнес (Авангард) | г. Донецк | 469428 | ||
Полтавская птицефабрика (Интер-Агросистемы) | Полтавская обл. | с. Стаси | 145427 | |
Птицефабрика Украина (Ovostar Union) | Киевская обл. | с. Крушинка | 114500 | |
Агро-Овен | Днепропетровская обл. | пгт Магдалиновка | 111568 | |
Марганецкая птицефабрика (Интер-Агросистемы) | Днепропетровская обл. | с. Зоря | 88361 | |
Птицефабрика Заречная (Интер-Агросистемы) | Запорожская обл. | г. Гуляйполе | 88320 | |
Владимир-Волынская птицефабрика | Чебатурочка селянська курочка | Волынская обл. | с. Федоровка | 84757 |
Авангард | Квочка | Ивано-Франковская обл. | с. Загвиздя | 82609 |
Гавриловский птицеводческий комплекс (Агромарс) | Гаврилівські курчата | Киевская обл. | с. Гавриловка | 81220 |
Курганский бройлер (Агромарс) | Гаврилівські курчата | Харьковская обл. | с. Пятигорское | 74432 |
Племптицекомбинат Запорожский (АПГК Днепровская) | Дніпровські курчата, Знатна курка | Запорожская обл. | с. Запоріжжя | 70735 |
Куйбышевская птицефабрика (Интер-Агросистемы) | Запорожская обл. | пгт Куйбышево | 69492 | |
Агрофирма Днепропетровская (Интер-Агросистемы) | Днепропетровская обл. | пгт Кировское | 68615 | |
Крупецкий комбикормовый завод | Файна ципа | Ровенская обл. | с. Крупец | 68073 |
Татис (Интер-Агросистемы) | Запорожская обл. | с. Мирное | 67808 | |
Агроцентр | г. Днепр | 63717 | ||
Птицефабрика Россия (Интер-Агросистемы) | Полтавская обл. | с. Потоки | 63651 | |
Агидель (Пан Курчак) | Волынская обл. | г. Луцк | 59322 | |
Отрадненское | Запорожская обл. | с. Отрадное | 59135 | |
Тернопольская птицефабрика | Добре яйце | Тернопольская обл. | с. Большие Гаи | 54123 |
Птицекомплекс Днепровский (АПГК Днепровская) | Дніпровські курчата, Знатна курка | Днепропетровская обл. | г. Никополь | 52061 |
Мариупольская птицефабрика | Донецкая обл. | с. Степное | 47724 | |
Млиевская птицефабрика (Агросоюз-РП) | Черкасская обл. | с. Млеев | 45088 | |
УПГ-Инвест (УПГ) | Сяйвир | Ивано-Франковская обл. | г. Коломыя | 43581 |
УПГ-Панка (УПГ) | Сяйвир | Ивано-Франковская обл. | г. Коломыя | 39590 |
Источник Alliance Capital Management
В первом полугодии 2016 года объем продаж мяса птицы в розничной торговой сети составил 5 897 231 тыс. грн., что на 473 962 тыс. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года (5 423 269 тыс. грн.), сообщается в аналитическом обзоре рынка мяса птицы. В региональном разрезе, наибольшие продажи зафиксированы в Киеве (1 519 430 тыс. грн.) и Днепропетровской области (677967 тыс. грн.). Замыкает тройку лидеров Одесская область, где было продано мяса птицы на 480 539 тыс. грн.
Источник: http://marketing.vc/market_review/sub-myaso-myasnye-izdeliya-ptica