Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2024 р. № 975, якою розподілено додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації, на 2024 р. між місцевими бюджетами в обсязі 345290,9 тис. грн:
Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Обсяг додаткової дотації, тис. гривень |
0457600000 | Бюджет Дніпровської міської територіальної громади | 117686,4 |
0650800000 | Бюджет Тетерівської сільської територіальної громади | 1755 |
0651800000 | Бюджет Миропільської селищної територіальної громади | 8283,2 |
1054800000 | Бюджет Калинівської селищної територіальної громади | 434,6 |
1056200000 | Бюджет Славутицької міської територіальної громади | 4327,8 |
1154300000 | Бюджет Олександрійської міської територіальної громади | 2250,9 |
1154500000 | Бюджет Пантаївської селищної територіальної громади | 1,4 |
1550200000 | Бюджет Біляївської міської територіальної громади | 2089,7 |
1554000000 | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | 2174,1 |
1555300000 | Бюджет Ізмаїльської міської територіальної громади | 16451,3 |
1558200000 | Бюджет Тарутинської селищної територіальної громади | 757,2 |
1656400000 | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 30777,5 |
1752300000 | Бюджет Немовицької сільської територіальної громади | 313,9 |
1755500000 | Бюджет Дубенської міської територіальної громади | 22465,9 |
1854500000 | Бюджет Роменської міської територіальної громади | 9865,4 |
1955400000 | Бюджет Чортківської міської територіальної громади | 18082,3 |
2255200000 | Бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади | 41986,4 |
2256500000 | Бюджет Шепетівської міської територіальної громади | 8119,5 |
2357600000 | Бюджет Черкаської міської територіальної громади | 54684,4 |
2451800000 | Бюджет Селятинської сільської територіальної громади | 2784 |
Усього | 345290,9 |
Також зверніть увагу на Правові позиції Верховного Суду щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з війною, та збірник Воєнний стан. Всі нормативні матеріали, алгоритми дій, роз’яснення, корисні ресурси.
Джерело: Lexinforn