Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 р. № 780, якою схвалено основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2025 – 2027 роки:
Найменування показника | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |
(прогноз) | |||
Валовий внутрішній продукт: | |||
номінальний, млрд. гривень | 8466,3 | 10123,2 | 11782,8 |
відсотків до попереднього року | 102,7 | 107,5 | 106,2 |
Індекс споживчих цін: | |||
у середньому до попереднього року, відсотків | 109,7 | 109,9 | 108 |
грудень до грудня попереднього року, відсотків | 109,5 | 110,4 | 105,9 |
Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), відсотків | 111,1 | 112,4 | 107,8 |
Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень | 1695,5 | 2736,9 | 3249,3 |
Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень | 2503,8 | 2670,8 | 2996,8 |
Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто: | |||
номінальна, гривень | 24389 | 28197 | 32506 |
номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року | 108,1 | 105,2 | 106,8 |
Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15 – 70 років, млн. осіб | 12,4 | 12,8 | 13 |
Рівень безробіття населення у віці 15 – 70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до робочої сили відповідного віку | 17,7 | 17,4 | 16,5 |
Продуктивність праці, відсотків до попереднього року | 101,7 | 103,9 | 104,2 |
Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млн. доларів США | -40675 | -27324 | -21058 |
Експорт товарів і послуг: | |||
млн. доларів США | 57229 | 67311 | 80273 |
відсотків до попереднього року | 107 | 117,6 | 119,3 |
Імпорт товарів і послуг: | |||
млн. доларів США | 97904 | 94635 | 101331 |
відсотків до попереднього року | 103,7 | 96,7 | 107,1 |
Також зверніть увагу на Правові позиції Верховного Суду щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з війною, та збірник Воєнний стан. Всі нормативні матеріали, алгоритми дій, роз’яснення, корисні ресурси.
Джерело: Lexinform