Відтепер ви зможете перевірити податковий борг ФОП та дізнатися суму заборгованості.
Понад 600 тисяч українських приватних підприємців мають податковий борг.
Усього ФОПи винні 1 556 491 000 гривень на загальнодержавному рівні та 2 004 515 000 гривень — місцевим бюджетам.
Найбільше підприємців-боржників — у Київській області. Крим, Донецьк та Луганськ також серед лідерів по несплаті податків. Найменше боржників — у Волинській, Чернігівській та Тернопільській області.
Податкові борги ФОП за областями на 01/01/2017
Область | Кількість боржників | Сума боргу (грн) |
---|---|---|
Київська обл | 81933 | 1 145 996 000 |
Донецька обл | 74363 | 257 522 000 |
Автономна Республіка Крим | 54802 | 427 957 000 |
Луганська обл | 41906 | 177 239 000 |
Дніпропетровська обл | 32874 | 200 204 000 |
Харківська обл | 32413 | 179 331 000 |
Одеська обл | 27638 | 101 752 000 |
Львівська обл | 23854 | 68 171 000 |
Вінницька обл | 23768 | 80 895 000 |
Івано-Франківська обл | 21350 | 74 545 000 |
Хмельницька обл | 19099 | 48 426 000 |
Миколаївська обл | 18240 | 64 662 000 |
Херсонська обл | 17200 | 59 627 000 |
Закарпатська обл | 17199 | 58 239 000 |
Житомирська обл | 14905 | 74 046 000 |
Запорізька обл | 13899 | 70 625 000 |
Полтавська обл | 13339 | 76 103 000 |
Черкаська обл | 13205 | 42 815 000 |
Кіровоградська обл | 11969 | 52 439 000 |
Сумська обл | 11946 | 100 388 000 |
Волинська обл | 11853 | 30 822 000 |
Чернігівська обл | 11803 | 23 570 000 |
Чернівецька обл | 10987 | 58 046 000 |
Тернопільська обл | 10628 | 20 047 000 |
Рівненська обл | 8429 | 67 526 000 |
Роздрібна торгівля, складське господарство та оптова торгівля — найбільш проблемні галузі. А от ІТ-підприємців, що мають борги, — лише 6% від зареєстрованих в цій галузі.
Податкові борги ФОП за видами діяльності на 01/01/2017
Клас | З боргами | Всього активних |
---|---|---|
47 Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 177 013 | 629 023 |
52 Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 71 922 | 160 249 |
46 Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 24 166 | 107 564 |
68 Операції з нерухомим майном | 16 380 | 60 875 |
45 Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 16 332 | 59 674 |
49 Наземний і трубопровідний транспорт | 15 956 | 67 466 |
56 Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 14 396 | 47 160 |
60 Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення | 13 864 | 33 436 |
96 Надання інших індивідуальних послуг | 12 635 | 54 216 |
51 Авіаційний транспорт | 10 733 | 28 534 |
01 Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг | 10 571 | 25 915 |
74 Інша професійна, наукова та технічна діяльність | 10 055 | 32 201 |
93 Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг | 7 937 | 22 368 |
95 Ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 6 123 | 25 753 |
70 Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування | 5 858 | 19 183 |
55 Тимчасове розміщування | 5 723 | 15 861 |
62 Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність | 5 313 | 86 438 |
69 Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку | 4 359 | 21 203 |
50 Водний транспорт | 4 266 | 10 879 |
43 Спеціалізовані будівельні роботи | 4 004 | 16 329 |
Як перевірити?
Додаємо OpenDataBot в Telegram, Facebook Messenger, Skype або Viber
Вводимо повне ПІБ підприємця.
Щоб отримувати сповіщення про зміну суми боргу — підпишіться на нього.