Такой оценки компания Microsoft не достигала уже 17 лет
Сообщается, что капитализация американского технологического гиганта Microsoft превысила $600 млрд. Как отмечают участники рынка, такую оценку стоимости компания получала в последний раз 3 января 2000 года.
Согласно данным FactSet, указную рыночную стоимость ведущий мировой разработчик программного обеспечения получил по итогам торгов в четверг. Таких успехов Microsoft не достигала начиная с эры доткомов.
Котировки акций Microsoft выросли на 0,4% и достигли рекордных $77,91. Аналитики фиксировали рост цен на акции компании еще с начала текущего года. Так, за десять месяцев 2017 года цена акций Microsoft увеличилась почти на четверть, что , по мнению Dow Jones, может стать лучшим годовым подъемом с 2013 года.
Повышение стоимости разработчика ПО многие эксперты связывают с возрождением Microsoft на фоне ее успехов в сфере облачных технологий.
На сегодняшний день Microsoft занимает третью позицию по размеру капитализации, согласно рассчитанному фондовому индексу Standard & Poor’s 500. Компания уступает лишь Alphabet Inc. с капитализацией в $690 млрд. и Apple Inc. – в $800 млрд.
| Компания | Рыночная капитализация (на 20.10.2017) |
Изменение стоимости за 12 месяцев |
| Apple | 807.1 | 33.5% |
| Alphabet | 696.4 | 22.3% |
| Microsoft | 607.0 | 37.7% |
| 508.2 | 34.6% | |
| Amazon.com | 472.2 | 21.3% |
| Berkshire Hathaway | 466.6 | 30.6% |
| Alibaba Group | 450.9 | 70.7% |
| Johnson & Johnson | 382.2 | 24.0% |
| Exxon Mobil | 352.1 | -4.7% |
| JPMorgan Chase | 351.7 | 45.8% |
| Bank of America | 285.7 | 64.1% |
| Wells Fargo | 270.6 | 22.2% |
| Wal-Mart Stores | 261.2 | 27.2% |
| Royal Dutch Shell | 250.8 | 19.8% |
| Visa | 245.9 | 30.4% |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 242.7 | -1.5% |
| Procter & Gamble | 225.0 | 3.9% |
| Chevron | 224.8 | 16.5% |
| AT&T | 218.2 | -8.0% |
| Pfizer | 216.6 | 11.9% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 213.3 | 32.4% |
| China Mobile | 209.0 | -13.8% |
| General Electric | 206.3 | -18.0% |
| Oracle | 205.5 | 29.3% |
| UnitedHealth Group | 205.2 | 43.0% |
| Verizon | 202.1 | 0.8% |
| HSBC Holdings | 200.8 | 30.2% |
| Coca-Cola | 197.8 | 10.6% |
| Citigroup | 194.4 | 48.3% |
| Home Depot | 192.7 | 29.4% |
| Intel | 190.0 | 14.1% |
| Toyota | 184.0 | 6.5% |
| Comcast | 175.4 | 15.7% |
| Merck | 174.2 | 3.2% |
| Philip Morris | 170.1 | 14.6% |
| Cisco | 169.6 | 13.6% |
| Pepsico | 158.7 | 5.4% |
| Boeing | 156.5 | 94.9% |
| MasterCard | 154.8 | 41.8% |
| Unilever | 154.1 | 28.1% |
| Walt Disney | 153.4 | 8.0% |
| AbbVie | 153.2 | 55.6% |
| International Business Machines | 151.0 | 7.0% |
| Total | 134.9 | 11.6% |
| McDonalds | 134.7 | 50.4% |
| SAP AG | 134.3 | 28.4% |
| Amgen | 133.5 | 13.3% |
| 3M | 132.1 | 30.3% |
| BP | 127.1 | 7.5% |
| Altria | 125.3 | 5.1% |
Источник: InVenture















